accessibility

أسعار الفائدة على الودائع

من

الى

أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/16
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.91 1.83 3.9 -0.38
3 شهر 3.88 1.82 3.88 -0.23
6 شهر 3.76 1.83 3.83 -0.15
12 شهر 3.6 1.83 3.78 -0.14


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/15
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.82 1.83 3.9 -0.36
3 شهر 3.8 1.82 3.88 -0.22
6 شهر 3.7 1.82 3.84 -0.15
12 شهر 3.58 1.82 3.78 -0.16


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/14
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.81 1.83 3.9 -0.33
3 شهر 3.85 1.82 3.88 -0.22
6 شهر 3.74 1.82 3.85 -0.15
12 شهر 3.58 1.82 3.81 -0.15


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/13
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.91 1.83 3.9 -0.32
3 شهر 3.87 1.82 3.9 -0.22
6 شهر 3.76 1.83 3.88 -0.15
12 شهر 3.63 1.84 3.86 -0.13


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/09
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.95 1.82 3.9 -0.31
3 شهر 3.87 1.82 3.9 -0.22
6 شهر 3.79 1.83 3.89 -0.15
12 شهر 3.68 1.85 3.88 -0.12


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/08
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.98 1.82 3.9 -0.31
3 شهر 3.88 1.82 3.91 -0.21
6 شهر 3.79 1.84 3.9 -0.15
12 شهر 3.67 1.86 3.88 -0.12


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/07
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.95 1.82 3.9 -0.33
3 شهر 3.9 1.82 3.91 -0.21
6 شهر 3.8 1.84 3.9 -0.15
12 شهر 3.68 1.86 3.88 -0.11


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/06
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 3.99 1.82 3.9 -0.35
3 شهر 3.89 1.82 3.91 -0.2
6 شهر 3.79 1.84 3.9 -0.15
12 شهر 3.67 1.87 3.88 -0.11


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/02
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 4.02 1.82 3.9 -0.37
3 شهر 3.89 1.82 3.9 -0.2
6 شهر 3.78 1.84 3.89 -0.16
12 شهر 3.66 1.87 3.87 -0.15


أسعار الفائدة على الودائع % 2025/10/01
الشعار
العملة USD EUR GBP CHF
1 شهر 4.03 1.82 3.9 -0.38
3 شهر 3.92 1.82 3.91 -0.2
6 شهر 3.83 1.84 3.9 -0.15
12 شهر 3.72 1.87 3.89 -0.11